- pompe de aer disponibile pentru alimentarea la 12V sau 230V
- funcționare foarte silențioasă
- disponibile în diferite mărimi
- difuzoare potrivite disponibile pentru fiecare pompă
Pompe de aer
Alimentare la 230V
Model | LA 45 | LA 60 | LA 120 | LA 200 | |
Tensiune | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Volum de aer | m3/h | 2.7 | 3.6 | 7.2 | 12.0 |
Consum | W | 47 | 64 | 130 | 215 |
Greutate | kg | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 12.3 |
Dimensiuni | cm | 20 x 18 x 21 | 30 x 19 x 21 | 40 x 21 x 23 | 42 x 21 x 27 |
Alimentare la 12V
Model | 903 | 906 | 908 | |
Tensiune | V | 12 | 12 | 12 |
Volum de aer | m3/h | 4.2 | 7.2 | 9.0 |
Consum | W | 35 | 60 | 105 |
Greutate | kg | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
Dimensiuni | cm | 22 x 11 x 14 | 23 x 11 x 13 | 25 x 12 x 15 |
Difuzoare de aer
Model | Dimensiuni | Alimentare | Debit max. |
Difuzoare de aer pentru pompe la 12V/230 V
| 25 cm, ø 30 mm | 9 mm | 15 l/min |
51 cm, ø 30 mm | 9 mm | 35 l/min | |
76 cm, ø 30 mm | 9 mm | 55 l/min | |
30 cm, ø 40 mm | 9 mm | 12 l/min | |
50 cm, ø 40 mm | 9 mm | 20 l/min | |
Difuzoare ceramice pentru oxigen
| 30 x 6 cm | 6 mm | 4 l/min |
2 – 2.5 bar, 1 – 4 l O2/min | |||
60 x 6 cm | 6 mm | 8 l/min | |
2 – 2.5 bar, 2 – 8 l O2/min |